Teknik Özellikler
| Özellikler | Değerler |
|---|---|
| Model | Elit |
| Temel Bilgiler | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4035×1736×1625 |
| Dingil Açıklığı - Mesafesi (mm) | 2480 |
| Kasa Tipi | 5 kapılı 5 koltuklu SUV |
| Yerden Yükseklik (mm) | 165 |
| Boş Ağırlık (kg) | 1310 |
| Bagaj Hacmi (lt) | 310 |
| Enerji Sistemi | |
| Maksimum güç (kW) | 70 |
| Maksimum tork (N-m) | 165 |
| Sürüş modu | Eko / Normal / Spor / Düşük pil |
| Fren enerjisi geri dönüşüm sistemi | ● |
| 0-50km/s hızlanma süresi (s) | 4,5 |
| En yüksek hız (km/s) | 130 |
| Güç bataryası | Lityum demir fosfat |
| Akü Kapasitesi (kWh) | 41,7 |
| Elektrikli Menzil (CLTC) (km) | 415km |
| 10 - %80 DC şarj süresi (dakika) | 45 |
| 10 - %100 AC şarj süresi (saat) | 7 |
| Şasi | |
| Suspansiyon(ön/arka) | Mcoherson bağımsız / Torsiyon kirişi |
| Frenler (ön / arka) | Havalandırmalı diskler /diskler |
| Lastik özellikleri | 205/55 R17 |
| Elektronik Güç Direksiyonu (EPS) | ● |
| Elektrikli park freni (EPB) | ● |
| Lastik basıncı izleme sistemi | ● |
| Lastik tamir aletleri | ● |
| Dış | |
| LED Hb ve Lb entegre farlar | ● |
| LED dönüş ışığı | ● |
| Kafa lambası kapanma gecikmesi | ● |
| Alümi̇nyum jantlar | ● |
| Çelik tekerlekler (Düşük rüzgar sürükleme deko kapağı) | - |
| Portbagaj | ● |
| Arka Spoiler | ● |
| Elektrikli ayarlanabilir dış aynalar | ● |
| Elektrikli ısıtılabilir dış aynalar | ● |
| Anahtarsız Sürücü Girişi | ● |
| Ön kemiksiz rüzgar siperi sileceği | ● |
| Arka siperliğin buzunun çözülmesi ve buğusunun giderilmesi | ● |
| Arka Park Radarı | ● |
| Araç Yedekleme Kamerası | ● |
| İç Mekan | |
| Deri çok fonksiyonlu direksiyon simidi | ● |
| Ayarlanabilir direksiyon simidi | ● |
| Akıllı sessiz güç açma | ● |
| Ön okuma lambaları | ● |
| Kablosuz Cep telefonu şarjı | ● |
| Kolona monte dijital vites değiştirici | ● |
| 12V aksesuar güç yuvası | ● |
| 7 inç dijital renkli gösterge paneli | ● |
| 256 renkli müzikal ortam ışıkları | ● |
| Deri kontrast renkli koltuklar | ● |
| 6 yöne manuel olarak ayarlanabilen sürücü koltuğu | ● |
| 4 yöne manuel olarak ayarlanabilen yardımcı sürücü koltuğu | ● |
| Elektrikli Isıtmalı Sürücü Koltuğu | ● |
| Ön koltuk kolçakları | ● |
| Arka koltuklar 4/6 katlanabilir | ● |
| Tüm koltuk başlıklarının yüksekliği ayarlanabilir | ● |
| Dijital sıcak / soğuk klima | ● |
| PM2.5 filtreleme cihazı | ● |
| Dört kapı için tek dokunuşla açılan cam | ● |
| Sürücü ve Yolcu güneş siperlikleri ve aynaları | ● |
| Yolcu tavan tutacağı | ● |
| Manuel parlama önleyici iç ayna | ● |
| Eğlence | |
| 12,3 inç Yüzer Orta Kontral Ekran | ● |
| USB Müzik | ● |
| USB Video | ● |
| Carbit cep telefonu bağlantısı | ● |
| Bluetooth Telefon Bağlantısı ve Ses Akışı | ● |
| FM/AM Radyo | ● |
| HD Ses Hoparlörü Sayısı | 6 |
| USB yuvası sayısı | 1 |
| Emniyet ve Güvenlik | |
| ABS | ● |
| EBD | ● |
| Ön sıra emniyet kemeri hatırlatıcısı | ● |
| ISO-Fix | ● |
| Otomatik Işık | ● |
| Çocuk kilidi | ● |
| Ön sıra hava yastıkları | ● |
| Araç hareket ettiğinde devreye giren otomatik kilitlenen kapılar | ● |
| Çarpışma ile etkinleştirilen otomatik kapı açma | ● |
| Çarpışma güvenliği kapatma sistemi | ● |
| Renkler | |
| Galaktik Gri | ● |
| Pudra Pembesi | ● |
| Ayışığı Beyazı | ● |
Distribütör tarafından araç aksesuar ve konfigrasyonlarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

